01. | phmartins | 32172 |
02. | __rcaiaffa__ | 30731 |
03. | marciolmt | 16252 |
04. | Tulio Sa | 15329 |
05. | LFT.14 | 13023 |
06. | rodsabest | 12922 |
07. | GEMERY | 12028 |
08. | .pehugo. | 11918 |
09. | Fonfica | 11372 |
10. | Brunospk | 5841 |
11. | FOLDNOWDONK | 5470 |
12. | piuzones | 4630 |
13. | rsAAlgado | 4570 |
14. | MarcoMorais1 | 4401 |
15. | STP2727 | 4251 |
16. | Mspar | 4191 |
17. | Gugu.Gugu | 4134 |
18. | Flalbuq | 4019 |
19. | dsui | 3616 |
20. | ZEVEI0 | 3256 |
PREMIAÇÃO:
01. $1500
02. $1000
03. $700
04. $400
05. $250
06. ao 10. Ticket CBO2009/2010 - $54
11. ao 15. nova camisa Bestpoker.com
16. ao 20. novo chaveiro Bestpoker.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.