quinta-feira, 29 de abril de 2010
Freeroll PokerDoBom
Parabéns "DanielMocca" e "EcoKitKat" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "RyoGohan", "Drowwcl27" e ".PedroH" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Superliga Pokerpass Abril - ranking final
nane39 | 300 |
mikusba | 201 |
rmtc_x | 125 |
QuickSh0t | 122 |
FABMAC | 113 |
JethraoTull | 110 |
alexjaco | 100 |
maricley* | 97 |
marcelocaco | 84 |
tarcisio118 | 82 |
quarta-feira, 28 de abril de 2010
Desafio Brasil Abril - ranking final!
Parabéns "MegaCash.", que faturou o Desafio Brasil e enfrentará o campeão do Bestpoker "__rcaiaffa__" em heads-up!
PREMIAÇÃO:
1. Head’s Up contra Caiaffa (se ganhar $546 + ticket CBO2009/2010 - $54, se perder $246 + ticket CBO)
2. $226 + ticket CBO2009/2010 - $54
3. $176 + ticket CBO2009/2010 - $54
4. $116 + ticket CBO2009/2010 - $54
5. $66 + ticket CBO2009/2010 - $54
6. Ticket CBO2009/2010 - $54
7. Ticket CBO2009/2010 - $54
8. $22
9. $22
10. $22
MegaCash. | 180 |
rmtc_x | 122 |
Fdotto | 117 |
FolaPR | 110 |
CrisFraga | 98 |
LOG666 | 92 |
Na_Frente | 90 |
KidPokerR76 | 80 |
NeSKaUzao | 75 |
TilTeago | 75 |
PREMIAÇÃO:
1. Head’s Up contra Caiaffa (se ganhar $546 + ticket CBO2009/2010 - $54, se perder $246 + ticket CBO)
2. $226 + ticket CBO2009/2010 - $54
3. $176 + ticket CBO2009/2010 - $54
4. $116 + ticket CBO2009/2010 - $54
5. $66 + ticket CBO2009/2010 - $54
6. Ticket CBO2009/2010 - $54
7. Ticket CBO2009/2010 - $54
8. $22
9. $22
10. $22
terça-feira, 27 de abril de 2010
Buy-in PokerDoBom
Desafio Brasil - ranking etapa 7 (falta 1!)
MegaCash. | 165 |
rmtc_x | 115 |
FolaPR | 103 |
CrisFraga | 93 |
Na_Frente | 85 |
KidPokerR76 | 70 |
NeSKaUzao | 68 |
JethraoTull | 67 |
marcelodofe | 67 |
Markov_35 | 65 |
LipeDjow | 63 |
anadigo | 60 |
Fdotto | 57 |
BRANDAORJ | 50 |
eaglelara1 | 47 |
QueijoBR | 47 |
shpz_ | 45 |
TilTeago | 45 |
AnthonyJB | 44 |
jul14n0. | 43 |
acassiete | 42 |
LOG666 | 42 |
robao23 | 42 |
laurahelena | 41 |
vizinhanca | 40 |
mikusba | 39 |
ADSC72 | 37 |
ThorThor1 x | 36 |
FuliaBH | 35 |
J SOP | 35 |
pedepato | 35 |
segunda-feira, 26 de abril de 2010
CBO - ranking etapa 15 (5 descartes)
1 | m.cerqueira | 400 |
2 | MegaCash. | 385 |
3 | Tulio Sa | 380 |
4 | mika007. | 350 |
5 | Centurix | 350 |
6 | TilTeago | 345 |
7 | superopitz | 345 |
8 | LFT.14 | 340 |
9 | TATOAAA | 340 |
10 | betodalu | 335 |
11 | NEDANTAS2 | 335 |
12 | renvale | 330 |
13 | Vilardstein | 315 |
14 | diano78 | 310 |
15 | F.Magalhaes | 295 |
16 | mcboer | 290 |
17 | RODRIGATAO | 285 |
18 | PedroIg83 | 285 |
19 | JB1811 | 280 |
20 | sketch1967 | 275 |
21 | terrific28 | 270 |
22 | gigijuve | 270 |
23 | JethraoTull | 260 |
24 | ..Pericles.. | 255 |
25 | copario | 255 |
26 | FELIPEBAHIA | 255 |
27 | Kzmil | 255 |
28 | fabio sousa | 255 |
29 | Vinigol1704 | 255 |
30 | copagbr | 245 |
31 | kazitinha | 245 |
32 | Cafc54 | 245 |
33 | Fbittenca | 240 |
34 | S.V.B.E.I.P | 240 |
35 | Pepoker888 | 240 |
36 | lutifarnese | 240 |
37 | apa_rj | 235 |
38 | Luiz Sapo | 235 |
39 | RGarrido88 | 235 |
40 | dr.mentrop | 235 |
domingo, 25 de abril de 2010
Lucky Dollar - ITM domingo
sábado, 24 de abril de 2010
Lucky Dollar - ITM sábado
sexta-feira, 23 de abril de 2010
Freeroll PokerDoBom
Parabéns "volpone47" e "NEXT_DUCK" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "RyoGohan", "FDotto" e "_Magnus7979_" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Superliga Pokerpass - ranking etapa 3 (falta 1!)
nane39 | 300 |
mikusba | 185 |
QuickSh0t | 97 |
rmtc_x | 90 |
marcelocaco | 84 |
DuEspaLanzo | 80 |
thilacraia | 80 |
x-Eskilao-x | 80 |
VENTTURA | 78 |
alex.hendges | 72 |
Crouch End | 70 |
vizinhanca | 70 |
FABMAC | 68 |
AZAVA | 66 |
intermanda | 60 |
J SOP | 60 |
marga.56 | 60 |
maricley* | 57 |
FolaBR | 50 |
JethraoTull | 50 |
Marcelo190 | 50 |
robao23 | 50 |
volpone47 | 50 |
quarta-feira, 21 de abril de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 6 (faltam 2!)
MegaCash. | 162 |
rmtc_x | 110 |
FolaPR | 100 |
CrisFraga | 90 |
KidPokerR76 | 65 |
Markov_35 | 65 |
LipeDjow | 63 |
anadigo | 60 |
JethraoTull | 60 |
Na_Frente | 60 |
Fdotto | 52 |
BRANDAORJ | 50 |
eaglelara1 | 47 |
QueijoBR | 47 |
TilTeago | 45 |
AnthonyJB | 44 |
acassiete | 42 |
robao23 | 42 |
laurahelena | 38 |
NeSKaUzao | 38 |
ADSC72 | 37 |
vizinhanca | 37 |
mikusba | 36 |
FuliaBH | 35 |
J SOP | 35 |
shpz_ | 35 |
Botovisk | 28 |
larockao | 28 |
Ricardo_C | 28 |
RRSILVA | 28 |
terça-feira, 20 de abril de 2010
Buy-in PokerDoBom
Parabéns "alex.hendges" por cravar o buy-in PokerDoBom desta noite! Dessa vez deu Pokerpass no PokerDoBom! Parabéns também "SemZica" (2º) e "volpone47" (3º) pelo pódio e "FDotto" (6º) pelo ITM! "EcoKitKat" (8ª), embaixadora do PokerDoBom, também marcou presença na mesa final, que quase contou com a participação ilustre da nova amiga "Liz__x"! Agradeço a participação de todos, terça que vem tem mais!
Desafio Brasil - ranking etapa 5
MegaCash. | 112 |
rmtc_x | 105 |
CrisFraga | 80 |
FolaPR | 70 |
Markov_35 | 65 |
LipeDjow | 63 |
KidPokerR76 | 60 |
anadigo | 53 |
BRANDAORJ | 50 |
JethraoTull | 50 |
eaglelara1 | 47 |
Fdotto | 47 |
TilTeago | 45 |
QueijoBR | 40 |
ADSC72 | 37 |
AnthonyJB | 37 |
robao23 | 37 |
J SOP | 35 |
NeSKaUzao | 33 |
larockao | 28 |
Ricardo_C | 28 |
acassiete | 27 |
QuickSh0t | 27 |
vizinhanca | 27 |
mikusba | 26 |
Afegao_22 | 25 |
shpz_ | 25 |
cruccius | 23 |
Flutts | 23 |
laurahelena | 23 |
marcelocaco | 23 |
RRSILVA | 23 |
domingo, 18 de abril de 2010
Lucky Dollar - ITM domingo
sábado, 17 de abril de 2010
Lucky Dollar - ITM sábado
sexta-feira, 16 de abril de 2010
Superliga Pokerpass - ranking etapa 2
nane39 | 200 |
mikusba | 120 |
QuickSh0t | 83 |
DuEspaLanzo | 80 |
x-Eskilao-x | 80 |
Crouch End | 70 |
vizinhanca | 70 |
rmtc_x | 65 |
alex.hendges | 64 |
J SOP | 60 |
marga.56 | 60 |
maricley* | 57 |
FABMAC | 52 |
FolaBR | 50 |
volpone47 | 50 |
VENTTURA | 43 |
Marcelo190 | 40 |
brunogs | 35 |
brunonunes99 | 30 |
Mr.Covi | 30 |
Frreroll PokerDoBom
Parabéns "_Matador543_" e "EcoKitKat" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "Zordy...", "Ferrugem_" e "volpone47" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
quarta-feira, 14 de abril de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 4
MegaCash. | 107 |
rmtc_x | 100 |
FolaPR | 70 |
Markov_35 | 65 |
KidPokerR76 | 60 |
LipeDjow | 60 |
BRANDAORJ | 50 |
Fdotto | 47 |
JethraoTull | 45 |
eaglelara1 | 40 |
ADSC72 | 37 |
J SOP | 35 |
CrisFraga | 30 |
QueijoBR | 30 |
robao23 | 30 |
acassiete | 27 |
AnthonyJB | 27 |
QuickSh0t | 27 |
Afegao_22 | 25 |
Ricardo_C | 25 |
anadigo | 23 |
Flutts | 23 |
mikusba | 23 |
NeSKaUzao | 23 |
LOG666 | 22 |
larockao | 21 |
20Roubar... | 20 |
marcelocaco | 20 |
mariano02 | 20 |
RRSILVA | 20 |
vizinhanca | 20 |
terça-feira, 13 de abril de 2010
Buy-in PokerDoBom
Desafio Brasil - ranking etapa 3
rmtc_x | 100 | |
MegaCash. | 97 | |
FolaPR | 55 | |
LipeDjow | 55 | |
KidPokerR76 | 53 | |
Fdotto | 47 | |
JethraoTull | 40 | |
robao23 | 30 | |
Afegao_22 | 25 | |
J SOP | 25 | |
QueijoBR | 25 | |
CrisFraga | 23 | |
20Roubar... | 20 | |
marcelocaco | 20 | |
mariano02 | 20 | |
QuickSh0t | 20 | |
anadigo | 18 | |
Marcelo190 | 18 | |
mikusba | 18 | |
acassiete | 17 | |
AnthonyJB | 17 | |
larockao | 16 | |
AZAVA | 15 | |
LOG666 | 15 | |
salupurger | 15 | |
vizinhanca | 15 | |
jappabp | 14 | |
VENTTURA | 14 | |
Flutts | 13 | |
laurahelena | 13 |
segunda-feira, 12 de abril de 2010
Fala aí, LFT.14!
"Caros Investidores, nossa cavalada chegou ao fim e, após 13 torneios, não conseguimos nenhum ITM. Gostaria de agradecer pela confiança e pelo investimento de todos no meu poker, e dizer que lamento muito o resultado.
A maioria não sabe, mas eu também fui um dos investidores e acabei ficando com 3 cotas depois de uma desistência. Então, uma parte do que perdi foi meu e queria muito ganhar pra compensar o investimento de todos.
Pelo gráfico é possível perceber que estou na minha pior fase em torneios, mas quem acompanhou a cavalada observou que, dos 13 jogados, em 10 perdi tomando bad beat e isso não pode ser considerado normal durante minha carreira no poker. Turn e river foram nossos maiores inimigos.
Agradeço a todos."
A maioria não sabe, mas eu também fui um dos investidores e acabei ficando com 3 cotas depois de uma desistência. Então, uma parte do que perdi foi meu e queria muito ganhar pra compensar o investimento de todos.
Pelo gráfico é possível perceber que estou na minha pior fase em torneios, mas quem acompanhou a cavalada observou que, dos 13 jogados, em 10 perdi tomando bad beat e isso não pode ser considerado normal durante minha carreira no poker. Turn e river foram nossos maiores inimigos.
Agradeço a todos."
LFT.14
CBO - ranking etapa 14 (4 descartes)
1 | m.cerqueira | 385 |
2 | MegaCash. | 375 |
3 | Tulio Sa | 370 |
4 | LFT.14 | 340 |
5 | TilTeago | 340 |
6 | mika007. | 340 |
7 | NEDANTAS2 | 335 |
8 | superopitz | 335 |
9 | TATOAAA | 335 |
10 | renvale | 330 |
11 | betodalu | 320 |
12 | Centurix | 320 |
13 | Vilardstein | 315 |
14 | diano78 | 310 |
15 | RODRIGATAO | 285 |
16 | PedroIg83 | 285 |
17 | JB1811 | 280 |
18 | gigijuve | 270 |
19 | sketch1967 | 265 |
20 | JethraoTull | 260 |
21 | terrific28 | 260 |
22 | Kzmil | 255 |
23 | fabio sousa | 255 |
24 | Vinigol1704 | 255 |
25 | FELIPEBAHIA | 250 |
26 | copario | 245 |
27 | kazitinha | 245 |
28 | copagbr | 240 |
29 | Fbittenca | 240 |
30 | Pepoker888 | 240 |
31 | apa_rj | 235 |
32 | Luiz Sapo | 235 |
33 | S.V.B.E.I.P | 235 |
34 | dr.mentrop | 235 |
35 | RGarrido88 | 230 |
36 | SnakeCobra. | 225 |
37 | F.Magalhaes | 225 |
38 | saopaulino77 | 225 |
39 | 77THENUTS77 | 220 |
40 | Mspar | 220 |
41 | TheNewPhase. | 215 |
42 | sant.star | 210 |
43 | Flaviobva | 210 |
44 | guilhermeosa | 205 |
45 | __rcaiaffa__ | 205 |
46 | lutifarnese | 205 |
47 | mcboer | 200 |
48 | focafrida | 200 |
49 | kzoide | 200 |
domingo, 11 de abril de 2010
Cavalada LFT.14 - dia final
Lucky Dollar - ITM domingo
Parabéns aos que ficaram ITM no Lucky Dollar de hoje! Mais uma vez o PokerDoBom dominou a mesa final com "Radikal san" em 2º, "_Magnus7979_" em 3º e "EcoKitKat" em 5º! Congratulações para "RipsterBr" e "_Magnus7979_" que ficaram ITM tanto no sábado quanto no domingo e receberão, além dos prêmios, um bilhete de $10+1.
sábado, 10 de abril de 2010
Cavalada LFT.14 - dia 6
Caros amigos, parecia que a sorte estava favorável ao nosso heroi, quando triplicou suas fichas com o 99 que trincou no mesmo flop que trincou o 22 de um vilão e deu top pair ao AQo de outro vilão, ou quando seu AKs fez flush no river e virou o jogo contra o TT de mais um vilão. Mas as coisas não terminaram bem, mais uma vez. Na hora mais importante, quase ITM, nosso heroi já short foi allin com A6o e foi batido pelo A2o do adversário no turn que trouxe um 2. Good game "LFT.14", amanhã é o grande dia! Sucesso no Championchip!
Lucky Dollar - ITM sábado
Parabéns aos que ficaram ITM no Lucky Dollar de hoje! Mais uma vez o PokerDoBom dominou a mesa final com "_Magnus7979_" em 1º, "JethraoTull" em 7º e "MsThAnK_BR" em 9º! Foram ótimos prêmios para apenas $1.10 de investimento! Lembrando que quem repetir a façanha no Lucky Dollar de amanhã receberá, além dos prêmios, um bilhete de $10+1.
sexta-feira, 9 de abril de 2010
Cavalada LFT.14 - dia 5 round 2
Cavalada LFT.14 - dia 5 round 1
Superliga Pokerpass - ranking etapa 1
nane39 | 100 |
DuEspaLanzo | 80 |
vizinhanca | 70 |
QuickSh0t | 65 |
J SOP | 60 |
mikusba | 55 |
volpone47 | 50 |
maricley* | 45 |
Marcelo190 | 40 |
brunogs | 35 |
Mr.Covi | 30 |
rmtc_x | 25 |
xsetup | 20 |
Thiago_BH | 18 |
tarcisio118 | 16 |
Berinjela.SP | 14 |
MarcoT70 | 13 |
FEIJAO22 | 12 |
acassiete | 11 |
JethraoTull | 10 |
quinta-feira, 8 de abril de 2010
Freeroll PokerDoBom
Parabéns "Ferrugem_" e "volpone47" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "shpz_", "mtksan" e "P.J.V." que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Cavalada LFT.14 - dia 4 round 2
quarta-feira, 7 de abril de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 2
MegaCash. | 90 |
rmtc_x | 70 |
FolaPR | 55 |
KidPokerR76 | 50 |
JethraoTull | 40 |
J SOP | 25 |
Afegao_22 | 25 |
20Roubar... | 20 |
mariano02 | 20 |
Marcelo190 | 18 |
CrisFraga | 18 |
acassiete | 17 |
QuickSh0t | 15 |
AZAVA | 15 |
mikusba | 15 |
QueijoBR | 15 |
salupurger | 15 |
vizinhanca | 15 |
jappabp | 14 |
larockao | 13 |
laurahelena | 13 |
AnthonyJB | 12 |
Crouch End | 12 |
LOG666 | 12 |
...NAVEGANTE | 10 |
Daimio-BR | 10 |
lucky_dolar | 10 |
RRSILVA | 10 |
sakafull | 10 |
wAAnder | 10 |
Assinar:
Postagens (Atom)