Parabéns "julio2rj_x" e "TomBPT" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também " RenewdBest ", "KEILOMM_BR" e "Zordy..." que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no buy-in no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT ou Sit'n Go do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
terça-feira, 2 de março de 2010
segunda-feira, 1 de março de 2010
CBO - ranking etapa 11 (1 descarte)
| 1 | LFT.14 | 325 |
| 2 | renvale | 320 |
| 3 | superopitz | 320 |
| 4 | TATOAAA | 320 |
| 5 | betodalu | 310 |
| 6 | TilTeago | 305 |
| 7 | MegaCash. | 300 |
| 8 | mika007. | 285 |
| 9 | PedroIg83 | 275 |
| 10 | m.cerqueira | 275 |
| 11 | JB1811 | 260 |
| 12 | JethraoTull | 250 |
| 13 | FELIPEBAHIA | 250 |
| 14 | diano78 | 250 |
| 15 | Vilardstein | 250 |
| 16 | terrific28 | 245 |
| 17 | sketch1967 | 245 |
| 18 | kazitinha | 240 |
| 19 | copario | 235 |
| 20 | Luiz Sapo | 225 |
| 21 | Fbittenca | 225 |
| 22 | Tulio Sa | 220 |
| 23 | copagbr | 215 |
| 24 | 77THENUTS77 | 215 |
| 25 | gigijuve | 215 |
| 26 | RODRIGATAO | 210 |
| 27 | guilhermeosa | 205 |
| 28 | Kzmil | 205 |
| 29 | S.V.B.E.I.P | 205 |
| 30 | dr.mentrop | 205 |
| 31 | saopaulino77 | 200 |
| 32 | SnakeCobra. | 195 |
| 33 | RGarrido88 | 195 |
| 34 | TheNewPhase. | 190 |
| 35 | pliniogfonte | 190 |
| 36 | sant.star | 190 |
| 37 | Cjadias | 185 |
| 38 | Flaviobva | 185 |
| 39 | elmariotti78 | 185 |
| 40 | NEDANTAS2 | 180 |
| 41 | claudioney18 | 180 |
| 42 | focafrida | 175 |
| 43 | beleza67 | 170 |
| 44 | tonypokercte | 170 |
| 45 | Vinigol1704 | 170 |
| 46 | kzoide | 165 |
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010
Liga PokerDoBom - ranking final
Parabéns ao grande campeão "SemZica" que cravou 2 etapas e não deu chance pra ninguém, aos vencedores das outras 2 etapas "AlegendA47" e "AndreFelip", aos 7 primeiros que repartiram o prêmio do ranking, aos que ficaram ITM e aos que fizeram as mesas finais! E obrigado a todos os 53 participantes!
Premiação:
| SemZica | 300 |
| FABMAC | 190 |
| mvenera | 165 |
| gon999 | 165 |
| moriond | 130 |
| Zordy... | 130 |
| RenewdBest | 120 |
| tarcisio118 | 110 |
| AndreFelip | 110 |
| AlegendA47 | 100 |
| AZAVA | 80 |
| x_Secretario | 80 |
| KEILOMM_BR | 70 |
| DanielMocca | 60 |
| Felipe Ghigg | 60 |
| j.gulitich | 60 |
| lebowskyBH | 50 |
| MegaCash. | 50 |
| voodoo-sp | 50 |
| Fred_Campina | 40 |
Premiação:
- o 1º colocado faturou $50 e 1 pacote de tickets* de $32
- o 2º colocado faturou $30 e 1 pacote de tickets* de $32
- o 3º colocado faturou $20 e 1 pacote de tickets* de $32
- o 4º colocado faturou 1 pacote de tickets* de $32
- o 5º colocado faturou 1 pacote de tickets* de $32
- o 6º colocado faturou 1 pacote de tickets* de $32
- o 7º colocado faturou 1 pacote de tickets* de $32
Desafio Brasil Fevereiro - ranking final
Parabéns "KidPokerR76", que durante o mês de Março enfrentará o campeão do Bestpoker "__rcaiaffa__" em heads-up!
PREMIAÇÃO:
1. Head’s Up contra Caiaffa (se ganhar $546 + ticket CBO2009/2010 - $54, se perder $246 + ticket CBO)
2. $226 + ticket CBO2009/2010 - $54
3. $176 + ticket CBO2009/2010 - $54
4. $116 + ticket CBO2009/2010 - $54
5. $66 + ticket CBO2009/2010 - $54
6. Ticket CBO2009/2010 - $54
7. Ticket CBO2009/2010 - $54
8. $22
9. $22
10. $22
| 1 KidPokeR76 | 172 |
| 2 CrisFraga | 152 |
| 3 bmc84 | 130 |
| 4 RogueBR | 118 |
| 5 el-cariocon | 108 |
| 6 MegaCash. | 97 |
| 7 .Cathy.LC | 88 |
| 8 anadigo | 80 |
| 9 __crystina__ | 78 |
| 10 Richarley82 | 76 |
PREMIAÇÃO:
1. Head’s Up contra Caiaffa (se ganhar $546 + ticket CBO2009/2010 - $54, se perder $246 + ticket CBO)
2. $226 + ticket CBO2009/2010 - $54
3. $176 + ticket CBO2009/2010 - $54
4. $116 + ticket CBO2009/2010 - $54
5. $66 + ticket CBO2009/2010 - $54
6. Ticket CBO2009/2010 - $54
7. Ticket CBO2009/2010 - $54
8. $22
9. $22
10. $22
terça-feira, 23 de fevereiro de 2010
Liga PokerDoBom - ranking etapa 3 (falta 1!)
| SemZica | 240 |
| FABMAC | 140 |
| gon999 | 135 |
| mvenera | 125 |
| AlegendA47 | 100 |
| tarcisio118 | 95 |
| moriond | 95 |
| x_Secretario | 80 |
| RenewdBest | 75 |
| KEILOMM_BR | 70 |
| Zordy... | 60 |
| DanielMocca | 60 |
| Felipe Ghigg | 60 |
| voodoo-sp | 50 |
| lebowskyBH | 50 |
| j.gulitich | 45 |
| Fred_Campina | 40 |
| TheYeda | 40 |
| Cerebro BH | 35 |
| juninho12345 | 35 |
| Faster_22 | 30 |
| RogueBR | 30 |
| volpone47 | 30 |
| MegaCash. | 25 |
| MCOBEST | 25 |
| Richarley82 | 25 |
Resultado do freeroll PokerDoBom
Parabéns "MAMI.STAR" e "chri_escobar" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "AlegendA47", "lucky_dolar" e "NeSKaUzao" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no buyin PokerDoBom de 5ª feira, no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT ou Sit'n Go do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 7 (falta 1!)
| KidPokeR76 | 160 |
| CrisFraga | 142 |
| bmc84 | 115 |
| RogueBR | 108 |
| MegaCash. | 92 |
| el-cariocon | 83 |
| .Cathy.LC | 78 |
| Richarley82 | 76 |
| anadigo | 70 |
| paulojose | 70 |
| j.gulitich | 65 |
| Marco Sena | 65 |
| __crystina__ | 63 |
| rogermar35 | 62 |
| DidiCabral | 60 |
| mvenera | 59 |
| FEDERAL_SC_ | 55 |
| AK_Th3Don | 53 |
| Botovisk | 52 |
| DdAM1404 | 52 |
| Flutts | 50 |
| ThorThor1 x | 47 |
| volpone47 | 47 |
| gon999 | 42 |
| RenewdBest | 40 |
| QuickSh0t | 40 |
| ThalleSx | 40 |
| laurahelena | 39 |
| jul14n0. | 37 |
| SemZica | 37 |
Resultado da Enquete
Caros amigos,
Enquete encerrada, foi escolhida a opção 2: realizar nova etapa da liga PokerDoBom amanhã, terça-feira, as 21h (junto com o freeroll). Os resultados:
Enquete encerrada, foi escolhida a opção 2: realizar nova etapa da liga PokerDoBom amanhã, terça-feira, as 21h (junto com o freeroll). Os resultados:
- 20% escolheram fazer nova etapa na 2ª que vem, junto com o Desafio Brasil
- 48% escolheram fazer nova etapa na 3ª que vem, as 21h00
- ninguém escolheu fazer nova etapa na 4ª que vem, junto com o Desafio Brasil
- 12% escolheram não fazer outra etapa, com a última etapa valendo pontuação dobrada
- 20% escolheram não fazer outra etapa, ficando a liga de fevereiro com apenas 3 etapas
domingo, 21 de fevereiro de 2010
Resultado do 3º freeroll PokerDoBom
Parabéns aos mesa finalistas, aos 7 primeiros que repartiram o prêmio de $50! E obrigado a todos os 43 participantes!
| 1 | voodoo-sp | $17.00 |
| 2 | .jefferson. | $11.00 |
| 3 | russobillkkk | $7.50 |
| 4 | RaydenAA | $5.00 |
| 5 | EcoKitKat | $4.00 |
| 6 | Bllack.Death | $3.00 |
| 7 | DEM.MG | $2.50 |
| 8 | KEILOMM_BR | |
| 9 | kkChuckk | |
| 10 | Dea.costa |
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010
A 3ª etapa da Liga PokerDoBom foi cancelada pela Ongame!
Caros amigos,
De hoje até domingo que vem vocês poderão votar na enquete ao lado e escolher a melhor solução para a Liga PokerDoBom de fevereiro, já que a Ongame teve problemas técnicos e não conseguimos disputar a 3ª etapa.
Para maiores informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o PokerDoBom pelo e-mail pokerdobom@ajato.com.br.
De hoje até domingo que vem vocês poderão votar na enquete ao lado e escolher a melhor solução para a Liga PokerDoBom de fevereiro, já que a Ongame teve problemas técnicos e não conseguimos disputar a 3ª etapa.
Para maiores informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o PokerDoBom pelo e-mail pokerdobom@ajato.com.br.
Desafio Brasil - ranking etapa 6 (faltam 2!)
| KidPokeR76 | 160 |
| CrisFraga | 135 |
| bmc84 | 108 |
| RogueBR | 103 |
| MegaCash. | 85 |
| .Cathy.LC | 75 |
| el-cariocon | 73 |
| Richarley82 | 73 |
| anadigo | 70 |
| paulojose | 67 |
| DidiCabral | 60 |
| __crystina__ | 58 |
| rogermar35 | 57 |
| mvenera | 56 |
| DdAM1404 | 49 |
| Botovisk | 45 |
| Flutts | 43 |
| QuickSh0t | 40 |
| ThalleSx | 40 |
| ThorThor1 x | 40 |
| RenewdBest | 37 |
| jul14n0. | 37 |
| SemZica | 37 |
| volpone47 | 37 |
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010
Resultado do freeroll PokerDoBom
Parabéns "J-Pedroni" e "agrobsonbr" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "DEM.MG", "EcoKitKat" e "xxThug13x" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no buyin PokerDoBom de 5ª feira, no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT ou Sit'n Go do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no buyin PokerDoBom de 5ª feira, no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT ou Sit'n Go do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
terça-feira, 16 de fevereiro de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 5
| KidPokeR76 | 155 |
| bmc84 | 108 |
| CrisFraga | 75 |
| .Cathy.LC | 70 |
| MegaCash. | 70 |
| Richarley82 | 68 |
| anadigo | 65 |
| DidiCabral | 60 |
| paulojose | 60 |
| __crystina__ | 53 |
| RogueBR | 53 |
| rogermar35 | 50 |
| el-cariocon | 43 |
| mvenera | 41 |
| ThalleSx | 40 |
| DdAM1404 | 39 |
| ailton.70 | 35 |
| j.gulitich | 35 |
| RenewdBest | 32 |
| f.stephan | 30 |
| FEDERAL_SC_ | 30 |
| QuickSh0t | 30 |
| ThorThor1 x | 30 |
segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010
CBO - ranking etapa 10
| LFT.14 | 310 |
| superopitz | 310 |
| TATOAAA | 295 |
| renvale | 285 |
| mika007. | 275 |
| JB1811 | 255 |
| JethraoTull | 250 |
| TilTeago | 245 |
| terrific28 | 245 |
| m.cerqueira | 235 |
| sketch1967 | 235 |
| Vilardstein | 230 |
| kazitinha | 230 |
| diano78 | 225 |
| PedroIg83 | 225 |
| betodalu | 220 |
| MegaCash. | 220 |
| Luiz Sapo | 215 |
| 77THENUTS77 | 215 |
| copagbr | 210 |
| RODRIGATAO | 210 |
| gigijuve | 210 |
| FELIPEBAHIA | 205 |
| dr.mentrop | 205 |
| Tulio Sa | 200 |
| Fbittenca | 200 |
| guilhermeosa | 195 |
| pliniogfonte | 190 |
| TheNewPhase. | 185 |
| elmariotti78 | 185 |
| copario | 180 |
| Kzmil | 180 |
| sant.star | 180 |
| saopaulino77 | 180 |
| Cjadias | 175 |
| Flaviobva | 175 |
| NEDANTAS2 | 170 |
| beleza67 | 170 |
| RGarrido88 | 170 |
| claudioney18 | 165 |
| tonypokercte | 160 |
| Vinigol1704 | 160 |
| focafrida | 160 |
| ThorThor1 x | 155 |
| mcboer | 155 |
| CrisFraga | 155 |
| kzoide | 155 |
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
Liga PokerDoBom - ranking etapa 2
| SemZica | 200 |
| FABMAC | 125 |
| tarcisio118 | 80 |
| x_Secretario | 80 |
| KEILOMM_BR | 70 |
| moriond | 70 |
| gon999 | 65 |
| DanielMocca | 60 |
| Zordy... | 60 |
| lebowskyBH | 50 |
| mvenera | 45 |
| Fred_Campina | 40 |
| TheYeda | 40 |
| Cerebro BH | 35 |
| juninho12345 | 35 |
| Faster_22 | 30 |
| volpone47 | 30 |
| RenewdBest | 25 |
| MCOBEST | 25 |
| MegaCash. | 25 |
| Richarley82 | 25 |
Liga PokerDoBom hoje às 21h no Bestpoker!
Hoje tem a 2ª etapa da Liga PokerDoBom! Toda 5ª feira às 21h00 tem buy-in de $5.50 valendo pontos para o ranking mensal, que premiará os 7 mais bem colocados.
Para maiores informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o PokerDoBom pelo e-mail pokerdobom@ajato.com.br.
Para maiores informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o PokerDoBom pelo e-mail pokerdobom@ajato.com.br.
Desafio Brasil - ranking etapa 4
| KidPokeR76 | 115 |
| bmc84 | 108 |
| Richarley82 | 68 |
| .Cathy.LC | 65 |
| MegaCash. | 63 |
| DidiCabral | 60 |
| paulojose | 60 |
| anadigo | 55 |
| RogueBR | 53 |
| __crystina__ | 46 |
| ThalleSx | 40 |
| j.gulitich | 35 |
| ailton.70 | 35 |
| mvenera | 34 |
| f.stephan | 30 |
| rogermar35 | 30 |
| DdAM1404 | 29 |
| ThorThor1 x | 27 |
| laurahelena | 27 |
| jul14n0. | 27 |
| QuickSh0t | 27 |
| RenewdBest | 27 |
Liga PokerDoBom 2ª etapa hoje, 21h no Bestpoker!
Hoje tem a 2ª etapa da Liga PokerDoBom! Toda 5ª feira às 21h00 tem buy-in de $5.50 valendo pontos para o ranking mensal, que premiará os 7 mais bem colocados.
A premiação mensal será dada da seguinte forma:
A premiação mensal será dada da seguinte forma:
- o 1º colocado recebe $50 e 1 pacote de tickets* de $32
- o 2º colocado recebe $30 e 1 pacote de tickets* de $32
- o 3º colocado recebe $20 e 1 pacote de tickets* de $32
- o 4º colocado recebe 1 pacote de tickets* de $32
- o 5º colocado recebe 1 pacote de tickets* de $32
- o 6º colocado recebe 1 pacote de tickets* de $32
- o 7º colocado recebe 1 pacote de tickets* de $32
A pontuação para o ranking seguirá o seguinte critério:
- 1º colocado ganha 100 pontos
- 2º colocado ganha 80 pontos
- 3º colocado ganha 70 pontos
- 4º colocado ganha 60 pontos
- 5º colocado ganha 50 pontos
- 6º colocado ganha 45 pontos
- 7º colocado ganha 40 pontos
- 8º colocado ganha 35 pontos
- 9º colocado ganha 30 pontos
- 10º colocado ganha 25 pontos
- 11º-20º colocados ganham 15 pontos
- demais participantes ganham 10 pontos
- número de etapas jogadas
- melhores resultados
- sorteio
terça-feira, 9 de fevereiro de 2010
Resultado do freeroll PokerDoBom
Parabéns "Shpz_" e "J-Pedroni" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom de hoje e faturaram bilhetes de $5.50 e também "NOOOB11", "AndreFelip" e "agrobsonbr" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no buyin PokerDoBom de 5ª feira, no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT ou Sit'n Go do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no buyin PokerDoBom de 5ª feira, no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT ou Sit'n Go do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
Desafio Brasil - ranking etapa 3
| bmc84 | 103 |
| KidPokeR76 | 90 |
| Richarley82 | 63 |
| DidiCabral | 50 |
| anadigo | 50 |
| RogueBR | 43 |
| ThalleSx | 40 |
| __crystina__ | 39 |
| .Cathy.LC | 35 |
| mvenera | 27 |
| mikusba | 25 |
| j.gulitich | 25 |
| niorju1 | 25 |
| jul14n0. | 22 |
| QuickSh0t | 22 |
| f.stephan | 20 |
| juninhojvc25 | 20 |
| CrisFraga | 20 |
| Marco Sena | 20 |
| ThorThor1 x | 20 |
| luizrmc22 | 20 |
Assinar:
Postagens (Atom)