| LFT.14 | 310 |
| superopitz | 310 |
| TATOAAA | 295 |
| renvale | 285 |
| mika007. | 275 |
| JB1811 | 255 |
| JethraoTull | 250 |
| TilTeago | 245 |
| terrific28 | 245 |
| m.cerqueira | 235 |
| sketch1967 | 235 |
| Vilardstein | 230 |
| kazitinha | 230 |
| diano78 | 225 |
| PedroIg83 | 225 |
| betodalu | 220 |
| MegaCash. | 220 |
| Luiz Sapo | 215 |
| 77THENUTS77 | 215 |
| copagbr | 210 |
| RODRIGATAO | 210 |
| gigijuve | 210 |
| FELIPEBAHIA | 205 |
| dr.mentrop | 205 |
| Tulio Sa | 200 |
| Fbittenca | 200 |
| guilhermeosa | 195 |
| pliniogfonte | 190 |
| TheNewPhase. | 185 |
| elmariotti78 | 185 |
| copario | 180 |
| Kzmil | 180 |
| sant.star | 180 |
| saopaulino77 | 180 |
| Cjadias | 175 |
| Flaviobva | 175 |
| NEDANTAS2 | 170 |
| beleza67 | 170 |
| RGarrido88 | 170 |
| claudioney18 | 165 |
| tonypokercte | 160 |
| Vinigol1704 | 160 |
| focafrida | 160 |
| ThorThor1 x | 155 |
| mcboer | 155 |
| CrisFraga | 155 |
| kzoide | 155 |
segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010
CBO - ranking etapa 10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.