
Parabéns Kzmil que conquistou a 9ª colocação no difícil field de 220 jogadores e fez mesa final na 2ª etapa do CBO 10/11, o Campeonato Brasileiro Online do Bestpoker que levará 30 brasileiros para Las Vegas no ano que vem!
Ranking atualizado:
| Nº | JOGADOR | PTS |
| 1 | SHOWBARGO | 115 |
| 2 | CelsoA | 115 |
| 3 | sketch1967 | 110 |
| 4 | Cjadias | 100 |
| 5 | muratrelli78 | 100 |
| 6 | ISRAEL.LOPES | 90 |
| 7 | Lovera_PL | 80 |
| 7 | xapalapadio | 80 |
| 9 | moitahot | 80 |
| 10 | SnakeCobra. | 75 |
| 11 | _TheStein_ | 70 |
| 12 | MrCouto x | 65 |
| 13 | ZEVEI0 | 65 |
| 14 | m.cerqueira | 60 |
| 15 | Kzmil | 60 |
| 16 | Aeroboero | 60 |
| 17 | O_Bozo | 55 |
| 18 | marcao1k | 50 |
| 19 | AKducoKA | 50 |
| 20 | spidernapo | 45 |
| 21 | PedroIg83 | 45 |
| 22 | pooalrlz | 40 |
| 23 | Fenix-rj | 40 |
| 24 | __rcaiaffa__ | 35 |
| 24 | Danielg28 | 35 |
| 24 | IIneyII | 35 |
| 24 | moysescohen | 35 |
| 24 | r2arthur | 35 |
| 24 | rrgimenez | 35 |
| 31 | Bluechip.MG | 35 |
| 31 | idwish | 35 |
| 31 | mikusba | 35 |
| 31 | oliveirojr1 | 35 |
| 31 | Ventania1 | 35 |
| 31 | Vilardstein | 35 |
| 31 | copagbr | 35 |
| 38 | .sharkbh | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.