| AZAVA | 60 |
| marcelocaco | 55 |
| FEDERAL_SC_ | 50 |
| kbessudo | 47 |
| pedepato | 35 |
| VENTTURA | 35 |
| _Matador543_ | 30 |
| Barboza_80 | 30 |
| rogermar35 | 30 |
| Shark.420 | 25 |
| gio_lovera | 22 |
| Abae.texas | 20 |
| uilian_ | 20 |
| torx909 | 18 |
| CarlosReis | 17 |
| 7midas | 15 |
| RodBarrr | 15 |
| wasneto | 15 |
| xXBOqUinHAXx | 15 |
| Marcelo190 | 14 |
| _ALEXHUNTER_ | 13 |
| LarandoBH | 13 |
| FABMAC | 12 |
| FLAVIOVW | 12 |
| GALAOBH | 12 |
| Galo_BH | 12 |
| .Nenex. | 10 |
| BoLaChA_SP | 10 |
| CrisFraga | 10 |
| FDotto | 10 |
| marcelodofe | 10 |
| paulojose | 10 |
| Salame_X | 10 |
| Sr Moreira | 10 |
| Style_Poker | 10 |
quarta-feira, 9 de junho de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.