| 1 | MegaCash. | 360 |
| 2 | TATOAAA | 335 |
| 3 | mika007. | 330 |
| 4 | LFT.14 | 325 |
| 5 | renvale | 325 |
| 6 | superopitz | 325 |
| 7 | betodalu | 310 |
| 8 | TilTeago | 305 |
| 9 | m.cerqueira | 300 |
| 10 | JB1811 | 275 |
| 11 | PedroIg83 | 275 |
| 12 | diano78 | 265 |
| 13 | terrific28 | 260 |
| 14 | JethraoTull | 250 |
| 15 | FELIPEBAHIA | 250 |
| 16 | Vilardstein | 250 |
| 17 | kazitinha | 245 |
| 18 | fabio sousa | 245 |
| 19 | sketch1967 | 245 |
| 20 | NEDANTAS2 | 235 |
| 21 | copario | 235 |
| 22 | Centurix | 235 |
| 23 | S.V.B.E.I.P | 230 |
| 24 | Pepoker888 | 230 |
| 25 | Luiz Sapo | 225 |
| 26 | RODRIGATAO | 225 |
| 27 | gigijuve | 225 |
| 28 | Fbittenca | 225 |
| 29 | RGarrido88 | 225 |
| 30 | dr.mentrop | 225 |
| 31 | 77THENUTS77 | 220 |
| 32 | Tulio Sa | 220 |
| 33 | copagbr | 215 |
| 34 | Kzmil | 215 |
| 35 | saopaulino77 | 210 |
| 36 | TheNewPhase. | 205 |
| 37 | guilhermeosa | 205 |
| 38 | SnakeCobra. | 200 |
| 39 | sant.star | 195 |
| 40 | Flaviobva | 195 |
| 41 | mcboer | 190 |
| 42 | pliniogfonte | 190 |
| 43 | RicardoKako1 | 185 |
| 44 | beleza67 | 185 |
| 45 | lutifarnese | 185 |
| 46 | focafrida | 185 |
| 47 | elmariotti78 | 185 |
| 48 | Cjadias | 185 |
| 49 | claudioney18 | 180 |
| 50 | tonypokercte | 180 |
| 51 | kzoide | 180 |
segunda-feira, 15 de março de 2010
CBO - ranking etapa 12 (2 descartes)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.