| LFT.14 | 300 |
| TATOAAA | 275 |
| renvale | 260 |
| Vilardstein | 230 |
| kazitinha | 220 |
| TilTeago | 220 |
| MegaCash. | 210 |
| superopitz | 210 |
| betodalu | 205 |
| diano78 | 205 |
| JethraoTull | 205 |
| mika007. | 205 |
| PedroIg83 | 200 |
| RODRIGATAO | 200 |
| copagbr | 195 |
| FELIPEBAHIA | 195 |
| JB1811 | 195 |
| Luiz Sapo | 195 |
| terrific28 | 195 |
| 77THENUTS77 | 190 |
| Fbittenca | 190 |
| gigijuve | 190 |
| Tulio Sa | 190 |
| dr.mentrop | 185 |
| elmariotti78 | 185 |
| guilhermeosa | 180 |
| Cjadias | 175 |
| Flaviobva | 175 |
| Kzmil | 170 |
| pliniogfonte | 170 |
| sant.star | 170 |
| saopaulino77 | 170 |
| TheNewPhase. | 170 |
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
CBO - ranking etapa 9
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.