1 rogermar35 123 pontos + $ 300,90
2 Ms_ThAnK_BR 117 pontos + $ 221,23
3 RODRIGATAO 108 pontos $ 180,13
4 tomate_xiv 94 pontos + $ 161,40
5 DeLuca1979 91 pontos + $ 204,00
6 Magnus7979 88 pontos + $ 137,35
7 Matador543 78 pontos + $ 156,92
8 PAIdoGABRIEL 74 pontos $ 85,00
9 gon999 72 pontos + $ 98,95
10 Cerebro BH 67 pontos + $ 127,00
11 TilTeago 60 pontos $ 190,50
12 RaydenAA 60 pontos $ 90,04
13 MegaCash. 60 pontos $ 123,58
14 soudabahia 58 pontos $ 76,39
15 Netto_x 58 pontos + $ 105,44
16 DdAM1404 57 pontos + $ 38,79
17 BetoSouza 57 pontos + $ 92,07
18 laurahelena 56 pontos $ 61,20
19 focafrida 55 pontos $ 127,50
20 Toelhinha 53 pontos + $ 34,48
terça-feira, 29 de setembro de 2009
quinta-feira, 24 de setembro de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 6 (faltam 2!)
1 rogermar35 116 pontos + $ 300,90
2 Ms_ThAnK_BR 110 pontos + $ 221,23
3 tomate_xiv 91 pontos + $ 161,40
4 DeLuca1979 88 pontos + $ 204,00
5 Magnus7979 85 pontos + $ 137,35
6 RODRIGATAO 78 pontos $ 127,00
7 Matador543 68 pontos + $ 129,30
8 gon999 62 pontos + $ 86,20
9 TilTeago 60 pontos $ 190,50
10 Cerebro BH 60 pontos + $ 127,00
11 MegaCash. 60 pontos $ 123,58
12 Netto_x 58 pontos + $ 105,44
13 BetoSouza 54 pontos + $ 92,07
14 RaydenAA 53 pontos $ 90,04
15 laurahelena 53 pontos $ 61,20
2 Ms_ThAnK_BR 110 pontos + $ 221,23
3 tomate_xiv 91 pontos + $ 161,40
4 DeLuca1979 88 pontos + $ 204,00
5 Magnus7979 85 pontos + $ 137,35
6 RODRIGATAO 78 pontos $ 127,00
7 Matador543 68 pontos + $ 129,30
8 gon999 62 pontos + $ 86,20
9 TilTeago 60 pontos $ 190,50
10 Cerebro BH 60 pontos + $ 127,00
11 MegaCash. 60 pontos $ 123,58
12 Netto_x 58 pontos + $ 105,44
13 BetoSouza 54 pontos + $ 92,07
14 RaydenAA 53 pontos $ 90,04
15 laurahelena 53 pontos $ 61,20
terça-feira, 22 de setembro de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 5
1 rogermar35 101 pontos + $ 275,50
2 Ms_ThAnK_BR 100 pontos + $ 221,23
3 tomate_xiv 84 pontos + $ 161,40
4 Magnus7979 80 pontos + $ 137,35
5 DeLuca1979 78 pontos + $ 204,00
6 Matador543 68 pontos + $ 129,30
7 gon999 62 pontos + $ 86,20
8 Cerebro BH 55 pontos + $ 127,00
9 Netto_x 53 pontos + $ 105,44
10 soaphh 50 pontos $ 120,30
2 Ms_ThAnK_BR 100 pontos + $ 221,23
3 tomate_xiv 84 pontos + $ 161,40
4 Magnus7979 80 pontos + $ 137,35
5 DeLuca1979 78 pontos + $ 204,00
6 Matador543 68 pontos + $ 129,30
7 gon999 62 pontos + $ 86,20
8 Cerebro BH 55 pontos + $ 127,00
9 Netto_x 53 pontos + $ 105,44
10 soaphh 50 pontos $ 120,30
segunda-feira, 21 de setembro de 2009
CBO - Campeonato Brasileiro Online - classificação da 1ª etapa (premiação total $5179.90 top20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
quinta-feira, 17 de setembro de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 4
1 rogermar35 98 pontos + $ 275,50
2 Magnus7979 80 pontos + $ 137,35
3 DeLuca1979 78 pontos + $ 204,00
4 tomate_xiv 77 pontos + $ 161,40
5 Matador543 65 pontos + $ 129,30
6 gon999 62 pontos + $ 86,20
7 soaphh 50 pontos $ 120,30
8 Cerebro BH 50 pontos + $ 127,00
9 Ms_ThAnK_BR 50 pontos + $ 85,63
10 laurahelena 43 pontos $ 61,20
2 Magnus7979 80 pontos + $ 137,35
3 DeLuca1979 78 pontos + $ 204,00
4 tomate_xiv 77 pontos + $ 161,40
5 Matador543 65 pontos + $ 129,30
6 gon999 62 pontos + $ 86,20
7 soaphh 50 pontos $ 120,30
8 Cerebro BH 50 pontos + $ 127,00
9 Ms_ThAnK_BR 50 pontos + $ 85,63
10 laurahelena 43 pontos $ 61,20
terça-feira, 15 de setembro de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 3
1 Magnus7979 75 pontos + $ 137,35
2 rogermar35 63 pontos + $ 190,50
3 Matador543 55 pontos + $ 129,30
4 gon999 55 pontos + $ 86,20
5 soaphh 50 pontos $ 120,30
6 Cerebro BH 50 pontos + $ 127,00
7 Ms_ThAnK_BR 45 pontos + $ 85,63
8 DdAM1404 37 pontos + $ 38,79
9 rodsabest 35 pontos $ 50,13
10 Citus1 35 pontos + $ 79,38
2 rogermar35 63 pontos + $ 190,50
3 Matador543 55 pontos + $ 129,30
4 gon999 55 pontos + $ 86,20
5 soaphh 50 pontos $ 120,30
6 Cerebro BH 50 pontos + $ 127,00
7 Ms_ThAnK_BR 45 pontos + $ 85,63
8 DdAM1404 37 pontos + $ 38,79
9 rodsabest 35 pontos $ 50,13
10 Citus1 35 pontos + $ 79,38
quinta-feira, 10 de setembro de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 2
1 rogermar35 60 pontos + $ 190,50
2 Matador543 50 pontos + $ 129,30
3 gon999 50 pontos + $ 86,20
4 Cerebro BH 50 pontos + $ 127,00
5 Ms_ThAnK_BR 45 pontos + $ 85,63
6 Citus1 35 pontos + $ 79,38
7 Magnus7979 35 pontos + $ 57,15
8 DdAM1404 30 pontos + $ 38,79
9 Toelhinha 27 pontos + $ 34,48
10 BetoSouza 25 pontos + $ 50,80
2 Matador543 50 pontos + $ 129,30
3 gon999 50 pontos + $ 86,20
4 Cerebro BH 50 pontos + $ 127,00
5 Ms_ThAnK_BR 45 pontos + $ 85,63
6 Citus1 35 pontos + $ 79,38
7 Magnus7979 35 pontos + $ 57,15
8 DdAM1404 30 pontos + $ 38,79
9 Toelhinha 27 pontos + $ 34,48
10 BetoSouza 25 pontos + $ 50,80
segunda-feira, 7 de setembro de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 1
1 Matador543 50 pontos + US$ 129,30
2 gon999 40 pontos + US$ 86,20
3 Ms_ThAnK_BR 30 pontos + US$ 53,88
4 DdAM1404 25 pontos + US$ 38,79
5 Toelhinha 20 pontos + US$ 34,48
6 Netto_x 10 pontos + US$ 28,01
7 JethraoTull 10 pontos + US$ 21,55
8 ThalleSx 10 pontos + US$ 17,24
9 russobilkkk 10 pontos + US$ 12,93
10 x_JUJA_x 10 pontos + US$ 8,62
2 gon999 40 pontos + US$ 86,20
3 Ms_ThAnK_BR 30 pontos + US$ 53,88
4 DdAM1404 25 pontos + US$ 38,79
5 Toelhinha 20 pontos + US$ 34,48
6 Netto_x 10 pontos + US$ 28,01
7 JethraoTull 10 pontos + US$ 21,55
8 ThalleSx 10 pontos + US$ 17,24
9 russobilkkk 10 pontos + US$ 12,93
10 x_JUJA_x 10 pontos + US$ 8,62
quinta-feira, 27 de agosto de 2009
Só o BestPoker levará 20 brasileiros com TUDO PAGO (buyin+avião+hotel) para o WSOP 2010 em LasVegas!
20 pacotes para o WSOP 2010 com TUDO PAGO!
REGULAMENTO
- Serão 16 etapas, todas aos domingos às 21:00 horas de Brasília, a 1° etapa começando no dia 20 de Setembro de 2009 e a 16° etapa e última vai ser realizada no dia 09 de Maio de 2010.
- Todas as 16 etapas terão U$ 2.000,00 garantidos.
- Os stacks iniciais serão de 3.000 fichas com blinds aumentando de 15 em 15 minutos.
- Todos os jogadores podem participar de todas as 16 etapas, mas serão considerados apenas os 10 melhores resultados de cada jogador para o Ranking final.
- Caso ocorra empate entre jogadores no Ranking final, o critério de desempate seguirá a seguinte ordem: Número de etapas jogadas – Melhor resultado – Sorteio
- O Buy-in é $50+$4
Como participar?
Podem participar do CBO 09/10 qualquer pessoa que tenha conta ativa no Bestpoker.com. Para abrir uma conta, clique no banner do Bestpoker ao lado!
O Bestpoker estará vendendo o ticket individual no valor de $54 e o Pacote Completo, com vantagens especiais, para o CBO 09/10 no valor de $864 no VIP SHOP. (Os tickets já estão disponíveis para compra).
PREMIAÇÃO
Veja como você pode ganhar seu pacote completo para o WSOP 2010!
- 1° lugar
Pacote Completo para o Main Event do WSOP 2010. - 2° ao 16° lugar
Pacote Completo para algum Side Event ($1.500) do WSOP 2010. - 17° ao 40 ° lugar
Pacote Completo para algum Side Event ($1.500) do WSOP 2010.
Será realizado um torneio privado entre os colocados acima e o vencedor leva o pacote. - Todos os jogadores que participarem no mínimo de 12 etapas do CBO 09/10 vão disputar um torneio privado valendo dois Pacotes Completos para algum Side Event ($1.500) do WSOP 2010. O 1° e 2° colocados nesse torneio privado vão receber um pacote cada jogador.
- Todos os jogadores que comprarem o Pacote Completo do CBO 09/10 incluindo todos os buy-ins das 16 etapas no valor de $864, terão direito de disputar o torneio fidelidade acima (jogar no mínimo 12 etapas) e também um torneio privado só entre jogadores que comprarem o Pacote Completo antecipado. O vencedor leva como prêmio 1 Pacote Completo para um Side Event ($1.500) do WSOP 2010.
Satélites
- Freeroll CBO
Buy-in $0+$0
10 tickets para o satélite $6+$1
- Satélite CBO $6+$1
Buy-in $6+$1
1 ticket a cada 9 jogadores para o CBO 09/10
- Satélite CBO $11+$1
Buy-in $11+$1
1 ticket a cada 5 jogadores para o CBO 09/10
- Double or Nothing Sit n Go
Buy-in $27+$1
5 tickets a cada 10 jogadores para o CBO 09/10
Etapas
Etapas
O CBO 2009/2010 acontece sempre às 21h nos domingos:
- em 2009: 20/09, 04/10, 18/10, 01/11, 15/11, 29/11, 13/12,
- em 2010: 17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 11/04, 25/04 e 09/05
O ranking de classificação por etapa será da seguinte forma:
Posição Pontuação1° 100
2° 90
3° 80
4° 70
5° 65
6° 60
7° 55
8° 50
9° 45
10° 40
11° - 20° 25
21° - 30° 20
31° - 50° 15
51° - ... 10
Contato
Qualquer dúvida em relação ao torneio entre em contato por MSN (jetraotal@hotmail.com) ou Skype (jetraotal).
Desafio Brasil Agosto - ranking final
posição nick pontuação prêmios
1 focafrida 141pontos $350,33+$246,00+ticket$50+4+hu*
2 DdAM1404 133pontos $315,44+226,00+ticket$50+4
3 laurahelena 103pontos $178,50+176,00+ticket$50+4
4 PAIdoGABRIEL 102pontos $233,47+116,00+ticket$50+4
5 alisson28 100pontos $183,60+66,00+ticket 50+4
6 gon999 94pontos $140,92+0,00+ticket$50+4
7 tomate_xiv 92pontos $105,77+0,00+ticket$50+4
8 Daussen77 90pontos $144,55+$22,00
9 tokii 88pontos $129,30+$22,00
10 CrisFraga 86pontos $74,38+$22,00
hu* o headsup contra o Caiaffa vale $300 extras
terça-feira, 25 de agosto de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 7 (falta 1!)
posição nick pontos prêmios
1 DdAM1404 98 pontos US$ 237,94
2 PAIdoGABRIEL 95 pontos US$ 233,47
3 laurahelena 93 pontos US$ 178,50
4 gon999 84 pontos US$ 140,92
5 Daussen77 83 pontos US$ 144,55
6 tokii 81 pontos US$ 129,30
7 focafrida 81 pontos US$ 164,33
8 CrisFraga 81 pontos US$ 74,38
9 tomate_xiv 77 pontos US$ 93,37
10 alisson28 75 pontos US$ 134,00
quinta-feira, 20 de agosto de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 6 (faltam 2!)
posição - jogador - pontos - prêmio
1 DdAM1404 95 pontos US$ 237,94
2 PAIdoGABRIEL 88 pontos US$ 233,47
3 laurahelena 86 pontos US$ 178,50
4 tokii 81 pontos US$ 129,30
5 Daussen77 80 pontos US$ 144,55
6 focafrida 78 pontos US$ 164,33
7 gon999 77 pontos US$ 140,92
8 CrisFraga 76 pontos US$ 74,38
9 alisson28 75 pontos US$ 134,00
10 tomate_xiv 72 pontos US$ 93,37
1 DdAM1404 95 pontos US$ 237,94
2 PAIdoGABRIEL 88 pontos US$ 233,47
3 laurahelena 86 pontos US$ 178,50
4 tokii 81 pontos US$ 129,30
5 Daussen77 80 pontos US$ 144,55
6 focafrida 78 pontos US$ 164,33
7 gon999 77 pontos US$ 140,92
8 CrisFraga 76 pontos US$ 74,38
9 alisson28 75 pontos US$ 134,00
10 tomate_xiv 72 pontos US$ 93,37
terça-feira, 18 de agosto de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 5
|
quinta-feira, 13 de agosto de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 4
posição - jogador - pontos - prêmio
1 DdAM1404 80 pontos US$ 212,94
2 laurahelena 72 pontos US$ 178,50
3 rafael984 65 pontos US$ 137,25
4 alisson28 65 pontos US$ 134,00
5 CrisFraga 62 pontos US$ 74,38
6 Daussen77 60 pontos US$ 123,00
7 Flavia74 57 pontos US$ 83,42
8 tomate_xiv 52 pontos US$ 84,75
9 Vinigol1704 50 pontos US$ 79,60
10 guppygyn 50 pontos US$ 119,00
terça-feira, 11 de agosto de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 3
posição - jogador - pontos - prêmio
1 DdAM1404 70 pontos US$ 212.94
1 DdAM1404 70 pontos US$ 212.94
2 alisson28 55 pontos US$ 134.00
3 Daussen77 53 pontos US$ 123.00
4 tomate_xiv 52 pontos US$ 84.75
3 Daussen77 53 pontos US$ 123.00
4 tomate_xiv 52 pontos US$ 84.75
5 rafael984 50 pontos US$ 119.40
6 Vinigol1704 50 pontos US$ 79.60
7 intermanda 40 pontos US$ 82.00
8 kavadi 38 pontos US$ 60.30
9 sopods 35 pontos US$ 83.75
6 Vinigol1704 50 pontos US$ 79.60
7 intermanda 40 pontos US$ 82.00
8 kavadi 38 pontos US$ 60.30
9 sopods 35 pontos US$ 83.75
10 rodsabest 35 pontos US$ 49.75
sábado, 8 de agosto de 2009
Resultado da Enquete* "quem vai levar o desafio brasil agosto?"
focafrida e volpone47 - 4votos
FazedorBR e uhgruell - 3 votos
Magnus7979 - 2votos
Ms_ThAnK_BR e russobilkkk - 1voto
AlegendA47 e ricmachado não foram votados
*quando a competição estiver na metade das etapas, repetirei a enquete...quem quiser participar, deixe o nick aqui nos comentários!
FazedorBR e uhgruell - 3 votos
Magnus7979 - 2votos
Ms_ThAnK_BR e russobilkkk - 1voto
AlegendA47 e ricmachado não foram votados
*quando a competição estiver na metade das etapas, repetirei a enquete...quem quiser participar, deixe o nick aqui nos comentários!
quinta-feira, 6 de agosto de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 2
jogador = pontos + prêmios
1 DdAM1404 60 pts US$ 201,00
2 Daussen77 50 pts US$ 123,00
3 alisson28 50 pts US$ 134,00
4 tomate_xiv 50 pts US$ 84,75
5 intermanda 40 pts US$ 82,00
6 sopods 35 pts US$ 83,75
7 kavadi 35 pts US$ 60,30
8 sidxav 25 pts US$ 36,90
9 russobilkkk 25 pts US$ 32,80
10 amghieh 25 pts US$ 53,60
1 DdAM1404 60 pts US$ 201,00
2 Daussen77 50 pts US$ 123,00
3 alisson28 50 pts US$ 134,00
4 tomate_xiv 50 pts US$ 84,75
5 intermanda 40 pts US$ 82,00
6 sopods 35 pts US$ 83,75
7 kavadi 35 pts US$ 60,30
8 sidxav 25 pts US$ 36,90
9 russobilkkk 25 pts US$ 32,80
10 amghieh 25 pts US$ 53,60
segunda-feira, 3 de agosto de 2009
Desafio Brasil - ranking etapa 1
1 Daussen77 50pontos US$123,00
2 intermanda 40pontos US$82,00
3 tomate_xiv 30pontos US$51,25
4 sidxav 25pontos US$36,90
5 russobilkkk 20pontos US$32,80
6 teco.dd 10pontos US$26,65
7 uhgruell 10pontos US$20,50
8 luanasr 10pontos US$16,40
9 renBR 10pontos US$12,30
10 .aokibr 10pontos US$8,20
2 intermanda 40pontos US$82,00
3 tomate_xiv 30pontos US$51,25
4 sidxav 25pontos US$36,90
5 russobilkkk 20pontos US$32,80
6 teco.dd 10pontos US$26,65
7 uhgruell 10pontos US$20,50
8 luanasr 10pontos US$16,40
9 renBR 10pontos US$12,30
10 .aokibr 10pontos US$8,20
sexta-feira, 31 de julho de 2009
da série Como Não Jogar Poker
Assista um incrível call no river, difícil não acreditar que o camarada canecorso00 não sabia que carta seria aberta!
http://www.bestpoker.com/pokerhand/T5-2315425-12
fonte: Bestpoker REPLAY, uma exclusividade Bestpoker!
http://www.bestpoker.com/pokerhand/T5-2315425-12
fonte: Bestpoker REPLAY, uma exclusividade Bestpoker!
quinta-feira, 30 de julho de 2009
Desafio Brasil Julho - ranking final
Classificação = US$ etapas + US$ ranking
1 JethraoTull 179 pontos = 486,43 + hu caiaffa*
2 focafrida 137 pontos = 299,14 + 280,00
3 ricmachado 122 pontos = 249,60 + 230,00
4 renBR 104 pontos = 173,20 + 170,00
5 Magnus7979 88 pontos = 94,55 + 120,00
6 salupurger 81 pontos = 94,84 + 33,00
7 .aokibr 78pontos = 171,60 + 33,00
8 klaussh 72pontos = 41,53 + 22,00
9 ThorThor1 x 70 pontos = 0,00 + 22,00
10 PAIdoGABRIEL 67 pontos = 81,68 + 22,00
11 Flavia74 65 pontos = 114,00 + camiseta best
12 FABMAC 65 pontos = 111,30 + camiseta best
13 abaetesao 65 pontos = 123,60 + camiseta best
14 laurahelena 61 pontos = 0,00 + camiseta best
15 alisson28 60 pontos = 210,00 + camiseta best
16 CrisFraga 59 pontos = 82,40 + baralho best
17 Netto_x 59 pontos = 0,00 + baralho best
18 bruno bs 59 pontos = 7,42 + baralho best
19 Jprates 57 pontos = 66,00 + baralho best
20 bmc84 56 pontos = 86,40 + baralho best
* heads up entre o campeão do desafio e o campeão do bestpoker, onde o perdedor ganha US$300 e o vencedor US$600
1 JethraoTull 179 pontos = 486,43 + hu caiaffa*
2 focafrida 137 pontos = 299,14 + 280,00
3 ricmachado 122 pontos = 249,60 + 230,00
4 renBR 104 pontos = 173,20 + 170,00
5 Magnus7979 88 pontos = 94,55 + 120,00
6 salupurger 81 pontos = 94,84 + 33,00
7 .aokibr 78pontos = 171,60 + 33,00
8 klaussh 72pontos = 41,53 + 22,00
9 ThorThor1 x 70 pontos = 0,00 + 22,00
10 PAIdoGABRIEL 67 pontos = 81,68 + 22,00
11 Flavia74 65 pontos = 114,00 + camiseta best
12 FABMAC 65 pontos = 111,30 + camiseta best
13 abaetesao 65 pontos = 123,60 + camiseta best
14 laurahelena 61 pontos = 0,00 + camiseta best
15 alisson28 60 pontos = 210,00 + camiseta best
16 CrisFraga 59 pontos = 82,40 + baralho best
17 Netto_x 59 pontos = 0,00 + baralho best
18 bruno bs 59 pontos = 7,42 + baralho best
19 Jprates 57 pontos = 66,00 + baralho best
20 bmc84 56 pontos = 86,40 + baralho best
* heads up entre o campeão do desafio e o campeão do bestpoker, onde o perdedor ganha US$300 e o vencedor US$600
Assinar:
Postagens (Atom)