| 1 | betodalu | main event | |
| 2 | m.cerqueira | side event | |
| 3 | Tulio Sa | side event | |
| 4 | MegaCash. | side event | |
| 5 | mika007. | side event | |
| 6 | LFT.14 | side event | |
| 7 | TilTeago | side event | |
| 8 | Centurix | side event | |
| 9 | NEDANTAS2 | side event | |
| 10 | superopitz | side event | |
| 11 | TATOAAA | side event | |
| 12 | renvale | side event | |
| 13 | diano78 | side event | |
| 14 | terrific28 | side event | |
| 15 | Vilardstein | side event | |
| 16 | RODRIGATAO | side event | |
| 17 | MUMU.UDI | side event | |
| 18 | ..Pericles.. | side event | |
| 19 | PedroIg83 | side event | |
| 20 | GamarraFCP | side event | |
| 21 | copagbr | capitao |
domingo, 16 de maio de 2010
Time do Bestpoker que vai para o WSOP 2010
Saiu o último pacote para o WSOP 2010
Saíram o 18º e o 19º pacotes WSOP!
quinta-feira, 13 de maio de 2010
Freeroll PokerDoBom

Parabéns "D_Pression" e "shpz_" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "lucky_dolar", "MsThAnK_BR" e "ENUMO" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Agradeço a todos os participantes!
quarta-feira, 12 de maio de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 4
| KidPokerR76 | 137 |
| paulojose | 107 |
| paulinho_aa | 90 |
| MegaCash. | 89 |
| Marcelo190 | 72 |
| eusouobest | 55 |
| HatMan-Mario | 43 |
| crepaldii | 40 |
| RODRIGATAO | 40 |
| MarcoT70 | 38 |
| VENTTURA | 37 |
| A_JosepH_A | 35 |
| FuliaBH | 35 |
| CrisFraga | 33 |
| jeremias60 | 30 |
| NeSKaUzao | 30 |
| Juca_best | 25 |
| laurahelena | 25 |
| robao23 | 25 |
| anadigo | 22 |
| j.andre | 22 |
| .GUERREIRO. | 21 |
| DanielMocca | 20 |
| FABMAC | 20 |
| FDotto | 20 |
| mineirim999 | 20 |
| tembase1 | 20 |
| ThorThor1 x | 20 |
| RipsterBr | 18 |
| salupurger | 18 |
Buyin PokerDoBom
terça-feira, 11 de maio de 2010
Saiu o 17º pacote para Las Vegas!
Desafio Brasil - ranking etapa 3
| paulojose | 100 |
| KidPokerR76 | 87 |
| paulinho_aa | 85 |
| MegaCash. | 74 |
| eusouobest | 45 |
| crepaldii | 40 |
| RODRIGATAO | 40 |
| FuliaBH | 35 |
| VENTTURA | 30 |
| MarcoT70 | 28 |
| jeremias60 | 25 |
| NeSKaUzao | 25 |
| CrisFraga | 23 |
| j.andre | 22 |
| .GUERREIRO. | 21 |
| mineirim999 | 20 |
| tembase1 | 20 |
| robao23 | 18 |
| anadigo | 17 |
| DarcioBRA | 17 |
| DanielMocca | 15 |
| FABMAC | 15 |
| Giovani2 | 15 |
| LaitenerBR Plife | 15 |
| pedromc1 | 15 |
| HatMan-Mario | 13 |
| RipsterBr | 13 |
| RRSILVA | 13 |
| volpone47 | 13 |
segunda-feira, 10 de maio de 2010
Final CBO III - 16 de maio às 21h
Todos os jogadores que participaram no mínimo de 12 etapas do CBO 09/10, além dos 47 que participarão da Final CBO I, vão disputar um torneio privado no dia 16 de maio às 21h valendo um Pacote Completo para algum Side Event ($1.500) do WSOP 2010. O vencedor do torneio leva o pacote. São eles:
| ..Pericles.. | DUBADINDUM | Kzmil | Renatohazan |
| __rcaiaffa__ | EltomDias | LELEKOAA | RGarrido88 |
| 3etojuju | F.Magalhaes | Luiz Sapo | RicardoKako1 |
| 77THENUTS77 | fabio sousa | lutifarnese | ricoroz |
| Aeroboero | Fbittenca | mcboer | rogerrj |
| AmarulA. | FELIPEBAHIA | Mr.Royalbh | rrgimenez |
| apa_rj | Fenix-rj | Mspar | S.V.B.E.I.P |
| asiq | Firula.BH | sant.star | |
| beleza67 | focafrida | mustat | saopaulino77 |
| Bento Sato | GamarraFCP | MVCSX17 | SnakeCobra. |
| Bluechip.MG | GibiHQ | Paiakan222 | tarracana |
| Cafc54 | gigijuve | PedroIg83 | TheNewPhase. |
| Capitolio | gugabestpoke | Peitudino | ThorThor1 x |
| claudioney18 | guilhermeosa | Pepoker888 | TITOBR |
| CLAUDIORAM0S | HabilisFC | pliniogfonte | tonypokercte |
| copagbr | JB1811 | Predador79 | Vinigol1704 |
| copario | JethraoTull | PROFESSOR.SP | WanRouxinol |
| CrisFraga | Joguto01 | RafaelPit11 | yeahcallme |
| Diego Vilela | Jprates | RDBbarbosa | yosthlm1234 |
| DJ_Amed | kazitinha | RenatinhoA |
Final CBO II - 16 de maio às 19h
Classificados do 17° ao 40° lugar
Disputam um pacote completo para algum Side Event ($1.500) do WSOP 2010. Será realizado no dia 16 de maio às 19 horas um torneio privado entre os colocados acima e os dois primeiros lugares levam o pacote.
Disputam um pacote completo para algum Side Event ($1.500) do WSOP 2010. Será realizado no dia 16 de maio às 19 horas um torneio privado entre os colocados acima e os dois primeiros lugares levam o pacote.
| 17 | copagbr | 300 |
| 18 | F.Magalhaes | 300 |
| 19 | TheNewPhase. | 295 |
| 20 | FELIPEBAHIA | 295 |
| 21 | mcboer | 290 |
| 22 | ..Pericles.. | 290 |
| 23 | PedroIg83 | 290 |
| 24 | sketch1967 | 285 |
| 25 | JB1811 | 280 |
| 26 | gigijuve | 275 |
| 27 | JethraoTull | 270 |
| 28 | fabio sousa | 265 |
| 29 | Cafc54 | 260 |
| 30 | copario | 255 |
| 31 | Kzmil | 255 |
| 32 | Fbittenca | 255 |
| 33 | Vinigol1704 | 255 |
| 34 | TITOBR | 255 |
| 35 | lutifarnese | 255 |
| 36 | S.V.B.E.I.P | 250 |
| 37 | kazitinha | 245 |
| 38 | Pepoker888 | 245 |
| 39 | RGarrido88 | 240 |
| 40 | apa_rj | 235 |
Final CBO I - 10 de maio às 22h
Todos os jogadores que compraram o Pacote Completo do CBO 09/10 antecipado, incluindo todos os buy-ins das 16 etapas no valor de $864, terão direito de disputar um torneio privado só entre eles que acontecerá amanhã, 10 de maio as 22h no Bestpoker. O vencedor leva como prêmio 1 Pacote Completo para um Side Event ($1.500) do WSOP 2010. São eles:
| Bento Sato | Fenix-rj | Paiakan222 |
| ..Pericles.. | Firula.BH | Peitudino |
| __rcaiaffa__ | GamarraFCP | Pepoker888 |
| 3etojuju | GibiHQ | Predador79 |
| 77THENUTS77 | gigijuve | PROFESSOR.SP |
| AmarulA. | gugabestpoke | RDBbarbosa |
| apa_rj | guilhermeosa | RenatinhoA |
| asiq | HabilisFC | Renatohazan |
| beleza67 | JB1811 | RGarrido88 |
| CLAUDIORAM0S | Joguto01 | S.V.B.E.I.P |
| copagbr | Mr.Royalbh | SnakeCobra. |
| copario | Mspar | TheNewPhase. |
| Diego Vilela | MUMU.UDI | TITOBR |
| DJ_Amed | mustat | WanRouxinol |
| DUBADINDUM | MVCSX17 | yeahcallme |
| F.Magalhaes | yosthlm1234 |
CBO - ranking final!
| 1 | betodalu | 425 |
| 2 | m.cerqueira | 415 |
| 3 | Tulio Sa | 395 |
| 4 | MegaCash. | 385 |
| 5 | mika007. | 360 |
| 6 | LFT.14 | 350 |
| 7 | TilTeago | 350 |
| 8 | Centurix | 350 |
| 9 | NEDANTAS2 | 345 |
| 10 | superopitz | 345 |
| 11 | TATOAAA | 345 |
| 12 | renvale | 340 |
| 13 | diano78 | 325 |
| 14 | terrific28 | 320 |
| 15 | Vilardstein | 320 |
| 16 | RODRIGATAO | 315 |
domingo, 9 de maio de 2010
Lucky Dollar - ITM domingo
sábado, 8 de maio de 2010
Lucky Dollar - ITM sábado
sexta-feira, 7 de maio de 2010
Freeroll PokerDoBom
Lista dos nicks aptos para o freeroll do dia 13 de maio:
OBS: a lista será atualizada na 2ª feira com todos os nicks q fizeram pelo menos 1pp até domingo 9 de maio, inclusive.
Receberão bilhetes também:
.Nenex.
.PedroH
RenewdBest
Follador82
lucky_dolar
MVCSX17
Quintao_AA
TULIOMANZ88_
| .abrenuncio |
| _Magnus7979_ |
| _Matador543_ |
| AndreFelip |
| Boni171 |
| Carolcall |
| cmtefabreus |
| D_Pression |
| DanielMocca |
| drowwcl27 |
| EcoKitKat |
| ENUMO |
| FDotto |
| GustavoMocca |
| IllnenuxllI |
| JethraoTull |
| kkChuckk |
| LarandoBH |
| larockao |
| leitao007 |
| leobraga7 |
| LFT.14 |
| MarcoT70 |
| MsThAnK_BR |
| NeSKaUzao |
| Radikal san |
| RlC4RD0 |
| rubenstc_br |
| RyoGohan |
| Salame_X |
| SemZica |
| shpz_ |
| Tabor44 |
| volpone47 |
OBS: a lista será atualizada na 2ª feira com todos os nicks q fizeram pelo menos 1pp até domingo 9 de maio, inclusive.
Receberão bilhetes também:
.Nenex.
.PedroH
RenewdBest
Follador82
lucky_dolar
MVCSX17
Quintao_AA
TULIOMANZ88_
Mudanças nos freerolls PokerDoBom
Caros afiliados,
A partir de hoje, será considerado apto para participar do freeroll PokerDoBom de quinta-feira todo afiliado que gerar um player point de domingo a domingo, ou seja, não adianta fazer 1pp na véspera do torneio, pois só receberá o bilhete para o freeroll da semana seguinte.
Com isso espero diminuir consideravelmente a abertura na afiliação PokerDoBom de contas oportunistas que já possuem conta ativa em outra afiliação, cujos representantes são, inclusive, meus amigos.
Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo e-mail pokerdobom@ajato.com.br ou comentem aqui no post.
Atenciosamente,
JethraoTull.
A partir de hoje, será considerado apto para participar do freeroll PokerDoBom de quinta-feira todo afiliado que gerar um player point de domingo a domingo, ou seja, não adianta fazer 1pp na véspera do torneio, pois só receberá o bilhete para o freeroll da semana seguinte.
Com isso espero diminuir consideravelmente a abertura na afiliação PokerDoBom de contas oportunistas que já possuem conta ativa em outra afiliação, cujos representantes são, inclusive, meus amigos.
Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo e-mail pokerdobom@ajato.com.br ou comentem aqui no post.
Atenciosamente,
JethraoTull.
quinta-feira, 6 de maio de 2010
Freeroll PokerDoBom

Parabéns "diogograca" e "Detonni" que fizeram o heads-up do freeroll PokerDoBom e faturaram bilhetes de $5.50 e também "x_Pansa", "EcoKitKat" e "kkChuckk" que completaram o ITM e faturaram bilhetes de $3.30.
Esses bilhetes estarão em breve nas suas contas e vocês poderão escolher se vão usá-los no Desafio Brasil de 2ª ou de 4ª ou em qualquer outro MTT do Bestpoker.
Lembro a todos que a partir da próxima semana receberá bilhete para o freeroll apenas quem gerar 1pp semanal!
Agradeço a todos os participantes!
quarta-feira, 5 de maio de 2010
Desafio Brasil - ranking etapa 2
| MegaCash. | 67 |
| paulinho_aa | 60 |
| KidPokerR76 | 57 |
| paulojose | 50 |
| eusouobest | 45 |
| RODRIGATAO | 40 |
| VENTTURA | 30 |
| MarcoT70 | 28 |
| jeremias60 | 25 |
| tembase1 | 20 |
| DanielMocca | 15 |
| FuliaBH | 15 |
| Giovani2 | 15 |
| j.andre | 15 |
| NeSKaUzao | 15 |
| robao23 | 15 |
| .GUERREIRO. | 14 |
| CrisFraga | 13 |
| FABMAC | 12 |
| pedromc1 | 12 |
| rogermar35 | 12 |
| ..DENIS.. | 10 |
| Aguiar_FM | 10 |
| anadigo | 10 |
| DarcioBRA | 10 |
| LaitenerBR Plife | 10 |
| laurahelena | 10 |
| LOG666 | 10 |
| marksg111 | 10 |
| mineirim999 | 10 |
| RipsterBr | 10 |
| RRSILVA | 10 |
| shpz_ | 10 |
| volpone47 | 10 |
| wasneto | 10 |
terça-feira, 4 de maio de 2010
Buy-in PokerDoBom

Parabéns "GEMERY" por cravar o buy-in PokerDoBom desta noite! "EcoKitKat" em 2º honrou o PokerDoBom! Parabéns também "GustavoMocca" (5º) e "Salame_X" (8º) pelo ITM e aos demais na mesa final, incluindo a show-girl "Liz__x" que, após flertar com a bolha por longo tempo, teve ótima recuperação e terminou em 6º! Agradeço a participação de todos, terça que vem tem mais!
Desafio Brasil - ranking etapa 1
| paulinho_aa | 50 |
| paulojose | 40 |
| RODRIGATAO | 30 |
| jeremias60 | 25 |
| tembase1 | 20 |
| Aguiar_FM | 10 |
| eusouobest | 10 |
| marksg111 | 10 |
| NeSKaUzao | 10 |
| shpz_ | 10 |
| .GUERREIRO. | 7 |
| _RMPUDA_ | 7 |
| Dcolorado | 7 |
| FABMAC | 7 |
| JethraoTull | 7 |
| kbessudo | 7 |
| KidPokerR76 | 7 |
| MegaCash. | 7 |
| RyoGohan | 7 |
| ThorThor1 x | 7 |
| alexmoura | 5 |
| j.gulitich | 5 |
| LOG666 | 5 |
| Marcelo190 | 5 |
| MsThAnK_BR | 5 |
| OPN | 5 |
| pedromc1 | 5 |
| rogermar35 | 5 |
| RRSILVA | 5 |
| villardi | 5 |
Assinar:
Postagens (Atom)





